常愛民 
|
二級研究員、博士生導師 研究領域:負溫度系數熱敏電阻材料的設計、制備、性能研究及器件研制 電子郵件: changam@ms.xjb.ac.cn
|
教育背景 1.1990年中國科學技術大學材料科學與工程系本科畢業 2.2002年獲電子科技大學微電子學與固體電子學工學博士學位 工作學習簡歷 1.1990年7月至1994年12月,中國科學院新疆物理研究所研究實習員; 2.1995年1月至1998年2月,中國科學院新疆物理研究所助理研究員; 3.2002年4月至2002年9月,中國科學院新疆理化技術研究所副研究員; 4.2002年10月至今,中國科學院新疆理化技術研究所研究員; 5.2004年9月至2005年9月,英國帝國理工學院材料系訪問學者; 6.2010年7月至今,中國科學院新疆理化技術研究所材料物理與化學研究室主任。 學術兼職 1.新疆電子信息材料與器件重點實驗室主任 2.中國儀器儀表學會傳感器分會常務理事 3.全國工業陶瓷標準化委員會功能陶瓷分技術委員會委員 4.中國科學院大學教授 研究方向 負溫度系數熱敏電阻材料的設計、制備、性能研究;溫度敏感元件研制及傳感器應用示范 獲獎情況 1.2010年獲中國科學院王寬誠基金“西部學者突出貢獻獎”; 2.2011年獲烏魯木齊市科技進步一等獎(排名第一); 3.2013年獲新疆自治區科技進步一等獎(排名第一); 4.2015年獲中國科學院科技促進發展獎科技貢獻獎二等獎(排名第一); 5.2018年獲新疆維吾爾自治區總工會授予的“開發建設新疆獎章”; 6.2018年獲新疆維吾爾自治區人民政府授予的“自治區科技進步獎突出貢獻獎”。 主持項目 1.國家重點研發計劃項目課題,基于鍵合集成技術的海洋測溫熱敏傳感器芯片研究,2017~2021 年,510 萬元; 2.中科院重點部署項目,溫度傳感器研制,2018~2020 年,經費 800 萬元; 3.中國科學院戰略性先導科技專項(A 類)課題, 深海極端環境高精度溫度鏈及其應用系統研制,2015~2017年,469.5 萬元。 主要學術成果 著作: 1."Microwave Sintering of Thermistor Ceramics", in "Sintering of Ceramics - New Emerging Techniques", InTech - Open Access Publisher, 2012-03, Aimin Chang, Huimin Zhang, Qing Zhao, Bo Zhang. 2.“Negative Temperature Coefficient Thermistors Based on Spinel-Type Ceramics”, in “Spinels: Occurrences, Physical Properties and Applications”, Nova Science Publishers, 2013-02, Aimin Chang, Bo Zhang, Huimin Zhang, Jinbao Xu. 3.“Spark Plasma Sintering of Negative Temperature Coefficient Thermistor Ceramics”, in “Sintering Techniques of Materials”, InTech - Open Access Publisher, 2015-04, Aimin Chang, Bo Zhang, Yiquan Wu, Qing Zhao, Huimin Zhang, Jincheng Yao, Jinbao Xu, Pengjun Zhao. 期刊論文: 序號 | 論文名稱 | 完成人 | 刊物、出版社或授權單位名稱 | 年、卷、期、頁或專利號 |
| Novel thermal-sensitive properties of NBT-BZT composite ceramics for high-temperature NTC thermistors | Ting Liu, Huimin Zhang, Junyi Zhou, Aiming Chang, Hui Jiang, | Journal of the American Ceramic Society | 2019, 103, 48-53 |
| Core-shell NTC materials with low thermal constant and high resistivity for wide-temperature thermistor ceramics | Ting Liu, Huimin Zhang, Panfei Ma, Aimin Chang, Hui Jiang, | Journal of the American Ceramic Society | 2019, 102, 4393-4398 |
| Correlation between B value deviation and sintering temperature of perovskite solid solution materials | Xu Sang, Huimin Zhang, Aiming Chang, Junyi zhou, Haibing Li, Xiaohui Li | Journal of the American Ceramic Society | DOI: 10.1111/jace.16906 |
| Synthesis of pilot-scale Co2Mn1.5Fe2.1Zn0.4O8 fabricated by hydrothermal method for NTC thermistor | Zhang Min,Li Meishan,Zhang Huimin,卡馬勒·托克達爾汗,常愛民 | Journal of Alloys and Compounds | 2019, 797, 1295-1298 |
| Influence of oxygen atmosphere annealing on the thermal stability of Mn1.2Co1.5Ni0.3O4 (+/- delta) ceramic films fabricated by RF magnetron sputtering | Wenwen Kong, Junhua Wang, Jincheng Yao, Aimin Chang | Ceramic International | 2018,44, 1455-1460 |
| Fabrication and electrical properties of the fast response Mn1.2Co1.5Ni0.3O4 miniature NTC chip thermistors | Qian Wang, Wenwen Kong JinCheng Yao, Aimin Chang | Ceramic International | 2019,45, 378-383 |
| Effect of sputtering power on structural, cationic distribution and optical properties of Mn2Zn0.25Ni0.75O4 thin films | Xiaobo Zhang, Wei Rena, Wenwen Kong, Qing Zhou, Lei Wang, Liang Bian,Jinbao Xu, Aimin Chang, Chunqi Jiang | Applied Surface Science | 2018, 435, 815-821 |
| Comparison of structure and electrical properties of vacuum-sintered and conventional-sintered Ca1-xYxCeNbWO8 NTC ceramics | Bo Zhang, Qing Zhao, Changjiang Zhao, Aimin Chang | Journal of Alloys and Compounds | 2017, 698, 1-6 |
| A study based on the oxidation vaporization of LaCrO3 | Xinglian Yin, Qing Zhao, Bo Zhang, Donglin He, Aimin Chang | Jounal of The American Ceramic Society | 2017, 100, 5389-5394 |
| A study on the electrical properties of Mn-Co-Ni-O thin films grown by radio frequency magnetron sputtering with different thicknesses | Wenwen Kong, Wei Wei, Bo Gao, Aimin Chang | Applied Surface Science | 2017,423, 1012-1018 |
代表性發明專利: 序號 | 名稱 | 發明人 | 國家發明專利 授權號 | 1 | 一種具有絕熱緩沖層結構的熱敏薄膜制備方法 | 孔雯雯,王倩,常愛民 | ZL201810354452.8 | 2 | 一種三氧化二釔摻雜的寬溫區熱敏電阻材料及其制備方法 | 張博,趙長江,趙青,常愛民 | 201510137448.2. | 3 | 一種噴墨打印用熱敏電阻陶瓷墨水的制備方法 | 姚金城, 陳龍, 常愛民, 蔣春萍, 高博, 孔雯雯, 張奇男 | ZL 201510444762.5 | 4 | 一種制備負溫度系數熱敏電阻材料的方法 | 姚金城, 張丙寅, 常愛民, 王軍華 | ZL 201310121952.4 | 5 | 一種超微珠成型的制備方法 | 常愛民, 陳龍, 蔣春萍, 高博, 孔雯雯, 姚金城 | ZL 201310357235.1
|
其他: 針對航天海洋領域對溫度測控的應用需求,帶領團隊研發出了高、中、低溫區下應用的系列化測溫NTC熱敏電阻器產品,已應用于暗物質粒子探測衛星(悟空)、“神舟”系列飛船、“嫦娥”探月工程及國產XBT儀(拋棄式溫深儀)、國產CTD儀等(溫鹽深儀)。
|